Tabulka velikostí
Nevíte si rady při objednávce se správnou velikostí, prosím podívejte se na přiložené tabulky, vyberte velikost v katalogu, nebo do objednávkypřed odesláním do kolonky Poznámka napište buď konkrétní velikost s kódem (u oblečení), nebo Vaše míry - výška postavy, obvod pasu, délka nohavic, atd.
KOMPLETNÍ TABULKY VELIKOSTÍ AČR NALEZNETE ZDE: https://www.army.cz/images/id_10001_11000/10982/TABULKY.pdf
U military zboží používáme originální značení, jinak klasické evropské značení. Není-li požadovaná velikost, nebo barva zboží k výběru, uveďte ji až na závěr objednávky před odesláním do kolonky "Poznámka".
Tabulka velikostí pro vesty
Velikost | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 115 | 122 | 128 | 134 |
Délka v cm | 62 | 65 | 67 | 69 |
Tabulka velikostí pro svetry
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Staré značení | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Výška postavy | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 186-192 |
Tabulka pánských velikostí
Velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm | Obvod pasu cm |
---|---|---|---|
42 | 161-165 | 82-85 | 70-73 |
44 | 166-170 | 86-92 | 74-79 |
48 | 171-176 | 94-100 | 80-87 |
52 | 177-182 | 101-105 | 88-96 |
56 | 183-186 | 106-116 | 97-107 |
60 | 187-191 | 117-122 | 108-116 |
V případě údaje velikosti např. 90/169 znamená obvod pasu 90 cm a velikost postavy 169 cm.
Číslování obuvi
Dámské
Metrická čísla (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Metrická čísla (cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Anglická čísla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Francouzská čísla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Pánské
Metrická čísla (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Metrická čísla (cm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Metrická čísla (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Francouzská čísla | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Velikosti baretů, čepic a klobouků uvádějte dle obvodu hlavy např. 55 cm vyráběné velikosti: od 48 cm do 63 cm po 1 cm
Tabulka velikostí pánských rukavic
velikost | obvod (cm) | obvod (inch) |
S | 18 | 7 |
M | 20 | 8 |
L | 23 | 9 |
XL | 25 | 10 |
XXL | 30 | 11 |
Tabulka velikostí dámských rukavic
velikost | obvod (cm) | obvod (inch) |
XS | 15 | 6 |
S | 17 | 6,5 |
M | 18 | 7 |
L | 19 | 7,5 |
XL | 20 | 8 |